联系我们/Contact
山东鹏鑫钢铁有限公司
手机:15106358106 李经理
手机:15553681371 王经理
邮箱:sales@pengxinsteel.com
网址:www.hjtcwfg.com
厂址:聊城市经济开发区蒋官屯工业园区
0#精密钢管及其他商标精细管化学成份(元素含量)剖析
发布时间:2021/4/14 8:45:43 人气:16
精密钢管化学成分:
| 商标 | 化学成分% | |||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | |
| 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
| 35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
| 40Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.08-1.10 |
| 25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 |
| 37Mn5 | 0.30-0.39 | 0.15-0.30 | 1.20-1.50 | ≤0.015 | ≤0.020 | |
精细钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。

上一篇:
,冷拔无缝方管
下一篇:
无锡45#精密钢管详细用途有哪些?
