联系我们/Contact
山东鹏鑫钢铁有限公司
手机:15106358106 李经理
手机:15553681371 王经理
邮箱:sales@pengxinsteel.com
网址:www.hjtcwfg.com
厂址:聊城市经济开发区蒋官屯工业园区
2021/5/13唐山镀锌矩管市场行情
发布时间:2021/5/14 8:49:38 人气:25
| 镀锌矩管 | 20*30*2 | Q235 | 唐山京华 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 20*40*2.5 | Q235 | 唐山京华 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 30*50*3 | Q235 | 唐山京华 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 40*60*3.0 | Q235 | 唐山京华 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 50*70*2.5 | Q235 | 唐山京华 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 60*80*2.75 | Q235 | 唐山京华 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 60*80*3.75 | Q235 | 唐山京华 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 50*100*4.5 | Q235 | 唐山京华 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 60*120*2.2 | Q235 | 唐山京华 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 120*80*3.75 | Q235 | 唐山京华 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 100*150*4.5 | Q235 | 唐山京华 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 160*80*5.75 | Q235 | 唐山京华 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 20*30*2 | Q235 | 吉立(正大) | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 20*40*2.5 | Q235 | 吉立(正大) | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 30*50*3.5 | Q235 | 吉立(正大) | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 40*60*3.0 | Q235 | 吉立(正大) | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 50*70*2.5 | Q235 | 吉立(正大) | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 60*80*2.75 | Q235 | 吉立(正大) | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 60*80*3.75 | Q235 | 吉立(正大) | *** | *** | 过磅含税出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 50*100*4.5 | Q235 | 吉立(正大) | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 60*120*2.2 | Q235 | 吉立(正大) | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 120*80*3.75 | Q235 | 吉立(正大) | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 150*100*4.75 | Q235 | 吉立(正大) | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 160*80*5.75 | Q235 | 吉立(正大) | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 20*30*2 | Q235 | 连创 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 20*40*2.5 | Q235 | 连创 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 30*50*3 | Q235 | 连创 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 40*60*3.0 | Q235 | 连创 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 50*70*2.5 | Q235 | 连创 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 60*80*2.75 | Q235 | 连创 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 60*80*3.75 | Q235 | 连创 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 50*100*4.5 | Q235 | 连创 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 60*120*2.2 | Q235 | 连创 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 120*80*3.75 | Q235 | 连创 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 100*150*4.5 | Q235 | 连创 | *** | *** | 过磅出厂价 | |
| 镀锌矩管 | 160*80*5.75 | Q235 | 连创 | *** | *** | 过磅出厂价 |
上一篇:
2021/5/13郑州镀锌矩管市场行情
下一篇:
2021/5/13昆明镀锌矩管市场行情
